**Прайс-лист кровельных материалов**

**I. Металлочерепица**

| Наименование | Цена за м² |
|—|—|
| Монтеррей | от 350 руб. |
| Grand Line | от 400 руб. |
| Металл Профиль | от 380 руб. |
| Ruukki | от 500 руб. |

**II. Профнастил**

| Наименование | Цена за м² |
|—|—|
| С8 | от 250 руб. |
| С21 | от 300 руб. |
| С44 | от 350 руб. |

**III. Ондулин**

| Наименование | Цена за м² |
|—|—|
| Ондулин Смарт | от 600 руб. |
| Ондулин Дизайнер | от 800 руб. |

**IV. Битумная черепица**

| Наименование | Цена за м² |
|—|—|
| Шинглас | от 300 руб. |
| Тегола | от 400 руб. |
| Katepal | от 500 руб. |

**V. Керамическая черепица**

| Наименование | Цена за м² |
|—|—|
| Braas | от 1000 руб. |
| Jacobi Walter | от 1200 руб. |
| Roben | от 1500 руб. |

**VI. Цементно-песчаная черепица**

| Наименование | Цена за м² |
|—|—|
| BRAAS | от 400 руб. |
| Ruukki | от 500 руб. |
| Essem | от 450 руб. |

**VII. Композитная черепица**

| Наименование | Цена за м² |
|—|—|
| Gerard | от 1500 руб. |
| Decra | от 2000 руб. |

**VIII. Мягкая кровля**

| Наименование | Цена за рулон |
|—|—|
| Технониколь Shinglas | от 1200 руб. |
| Icopal | от 1500 руб. |
| Ruflex | от 1800 руб. |

**Примечание:** Цены могут варьироваться в зависимости от региона, производителя и сложности монтажных работ.

Наша команда активно работает над тем, чтобы затрагивать важные и актуальные темы, которые могут благоприятно повлиять на вашу жизнь. Мы пишем для вас, чтобы делиться знаниями и опытом, которые помогут вам принимать обоснованные решения и расширять ваш кругозор. Мы открыты для ваших комментариев и предложений, поскольку ваша обратная связь критична для нашего развития.

Добавить комментарий