**Смета на кровлю крыши из профнастила**

**Материалы:**

| Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость |
|—|—|—|—|—|
| Профнастил | 100 | м² | 400 | 40 000 |
| Дополнительные элементы (конек, ендовы, ветровые планки) | 20 | пог. м | 200 | 4 000 |
| Утеплитель (минеральная вата) | 50 | м³ | 2 000 | 100 000 |
| Пароизоляция | 100 | м² | 100 | 10 000 |
| Гидроизоляция | 100 | м² | 80 | 8 000 |
| Саморезы | 1 000 | шт | 5 | 5 000 |

**Работы:**

| Наименование | Количество | Единица измерения | Цена за единицу | Стоимость |
|—|—|—|—|—|
| Устройство обрешетки | 100 | м² | 200 | 20 000 |
| Утепление кровли | 50 | м³ | 1 500 | 75 000 |
| Устройство пароизоляции | 100 | м² | 100 | 10 000 |
| Устройство гидроизоляции | 100 | м² | 80 | 8 000 |
| Монтаж профнастила | 100 | м² | 300 | 30 000 |
| Установка дополнительных элементов | 20 | пог. м | 250 | 5 000 |

**Итого:**

| Наименование | Стоимость |
|—|—|
| Материалы | 167 000 |
| Работы | 148 000 |
| **Итоговая стоимость:** | **315 000**

**Примечание:**

* Цены указаны ориентировочно и могут варьироваться в зависимости от региона, производителя и объема работ.
* В смету не включены расходы на доставку материалов и аренду оборудования.

Наша команда активно работает над тем, чтобы затрагивать важные и актуальные темы, которые могут благоприятно повлиять на вашу жизнь. Мы пишем для вас, чтобы делиться знаниями и опытом, которые помогут вам принимать обоснованные решения и расширять ваш кругозор. Мы открыты для ваших комментариев и предложений, поскольку ваша обратная связь критична для нашего развития.

Добавить комментарий