**Размеры досок для кровли крыши**

**Размер доски** | **Толщина** | **Ширина** | **Длина**
—|—|—|—
1 дюйм x 6 дюймов | 1 дюйм (2,54 см) | 6 дюймов (15,24 см) | 8 или 10 футов (2,44 или 3,05 м)
1 дюйм x 8 дюймов | 1 дюйм (2,54 см) | 8 дюймов (20,32 см) | 8 или 10 футов (2,44 или 3,05 м)
1 дюйм x 10 дюймов | 1 дюйм (2,54 см) | 10 дюймов (25,4 см) | 8 или 10 футов (2,44 или 3,05 м)
1 дюйм x 12 дюймов | 1 дюйм (2,54 см) | 12 дюймов (30,48 см) | 8 или 10 футов (2,44 или 3,05 м)
2 дюйма x 6 дюймов | 2 дюйма (5,08 см) | 6 дюймов (15,24 см) | 8 или 10 футов (2,44 или 3,05 м)
2 дюйма x 8 дюймов | 2 дюйма (5,08 см) | 8 дюймов (20,32 см) | 8 или 10 футов (2,44 или 3,05 м)
2 дюйма x 10 дюймов | 2 дюйма (5,08 см) | 10 дюймов (25,4 см) | 8 или 10 футов (2,44 или 3,05 м)
2 дюйма x 12 дюймов | 2 дюйма (5,08 см) | 12 дюймов (30,48 см) | 8 или 10 футов (2,44 или 3,05 м)

**Примечание:**

* Толщина досок обычно составляет 1 или 2 дюйма.
* Ширина досок может варьироваться от 6 до 12 дюймов с шагом в 2 дюйма.
* Длина досок обычно составляет 8 или 10 футов, но могут быть доступны и другие размеры.
* Выбор правильного размера доски зависит от типа крыши, уклона и используемого кровельного материала.

Наша команда активно работает над тем, чтобы затрагивать важные и актуальные темы, которые могут благоприятно повлиять на вашу жизнь. Мы пишем для вас, чтобы делиться знаниями и опытом, которые помогут вам принимать обоснованные решения и расширять ваш кругозор. Мы открыты для ваших комментариев и предложений, поскольку ваша обратная связь критична для нашего развития.

Добавить комментарий