**Прайс на кровельные работы**
**Тип кровли** | **Стоимость за кв.м.**
—|—|
**Мягкая черепица** | 500 — 1000 рублей
**Металлочерепица** | 350 — 700 рублей
**Профнастил** | 300 — 600 рублей
**Ондулин** | 250 — 500 рублей
**Шифер** | 200 — 400 рублей
**Дополнительные работы**
* **Демонтаж старой кровли** | 100 — 200 рублей за кв.м.
* **Утепление кровли** | 150 — 300 рублей за кв.м.
* **Монтаж водосточной системы** | 50 — 150 рублей за погонный метр
* **Монтаж мансардных окон** | от 10 000 рублей за окно
* **Ремонт кровли** | от 200 рублей за кв.м.
**Стоимость материалов**
**Тип кровли** | **Стоимость за кв.м.**
—|—|
**Мягкая черепица** | 400 — 1200 рублей
**Металлочерепица** | 300 — 800 рублей
**Профнастил** | 250 — 600 рублей
**Ондулин** | 200 — 450 рублей
**Шифер** | 150 — 350 рублей
**Примечание:**
* Цены актуальны на 2023 год и могут варьироваться в зависимости от региона, объема работ и сложности проекта.
* В стоимость не включены транспортные расходы и вывоз строительного мусора.
* Для получения точной стоимости рекомендуется проконсультироваться со специалистами.
Наша команда активно работает над тем, чтобы затрагивать важные и актуальные темы, которые могут благоприятно повлиять на вашу жизнь. Мы пишем для вас, чтобы делиться знаниями и опытом, которые помогут вам принимать обоснованные решения и расширять ваш кругозор. Мы открыты для ваших комментариев и предложений, поскольку ваша обратная связь критична для нашего развития.